HR Ketels Nefit Topline
Meer vermogen op minder oppervlak? Kies een Nefit Topline HR Ketel!
Dat is kort gezegd de belangrijkste eis die aan een hedendaagse systeemoplossing wordt gesteld. Naast de Nefit TopLine HR 70 en Nefit Topline HR 100 zijn er ook kleinere vermogenstypen leverbaar (25, 30 en 45 kW).
Specificaties Nefit Topline HR Ketels:
- Traploos terugmodulerend tot 20% van het vermogen. Dus ook comfortabel en zuinig bij weinig warmtevraag (80% van de tijd).
- Flowdetectie: de ketel past zich automatisch aan aan de volumestroom in het verwarmingssysteem.
- Automatische ontluchter: luchtafscheider en vlotterontluchter in één. Geïntegreerd in het hoogste punt van de warmtewisselaar, dus geen extra ontluchter nodig.
- Gloei-ontsteking: de ketel start altijd en is minder gevoelig voor storende invloeden.
- Hoge ventilatordruk: lange afvoerlengte mogelijk.
- CV-vermogen instelbaar: het maximale CV-vermogen kan worden afgestemd op de verwarmingsinstallatie,
- onafhankelijk van het tapwatervermogen.
- Digitale drukweergave: nauwkeurige en duidelijke weergave van de installatiedruk.
- Standaard uitgevoerd met een concentrische of parallelle rookgasafvoer/luchttoevoer.
- Ophangbeugel en sifon standaard meegeleverd.
- Service en onderhoud met standaard gereedschappen en meetapparatuur.
| Algemeen | kW | HR 70 | HR 100 |
| Nominale belasting (o.w.) cv | kW | 13,3-66,5 | 19,3-96,5 |
| Nominale belasting (b.w.) cv | kW | 14,8-73,8 | 21,5-107,1 |
| Nominaal vermogen (80/60 ºC) cv | kW | 13,0-65,2 | 19,1-94,8 |
| Nominaal vermogen (50/30 ºC) cv | kW | 14,3-71,5 | 21,1-99,5 |
| Rendement (40/30 ºC) (o.w.) | % | 107 | 107 |
| Rendement (40/30 ºC) (b.w.) | % | 96 | 96 |
| Maximaal gasverbruik (cv) | m3/h | 8,4 | 11,7 |
| NOx-emissie | ppm (mg/kWh) | 29 | 30 |
| CO-emissie | ppm (mg/kWh) | 23 | 38 |
| Aanvoertemperatuur cv | ºC | 90 | 90 |
| Nadraaitijd pomp | min/uur | 5 | 5 |
| IP-classificatie | IP X4D | ||
| Toestelcategorie | I 2L | ||
| Toestelklasse | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83 | ||
| Temperatuurclassificatie* | T120 | ||
| Ventilator restopvoerhoogte | Pa | 125 | 220 |
| Max. inschakeldruk 20 ºC na 10/na 30 sec. | Pa | 323/420 | 359/509 |
| Max. uitschakeldruk 60/80 ºC | Pa | 1180 | 1800 |
| Maatvoering en gewicht cv ketel |
|||
| Hoogte | mm | 980 | |
| Breedte | mm | 520 | |
| Diepte | mm | 465 | |
| Gewicht incl. mantel | kg | 70 | |
| Aansluitingen | |||
| Rookgasafvoer/luchttoevoer dubbelpijps | mm | 100/100 | |
| Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch | mm | 100/150 | |
| Cv-aanvoer/retour leiding (cv ketel) | inch (bi) | 11/2 | |
| Koud water/warm water (cv ketel) | inch (bi) | 11/2 | |
| Gas (toestel) | inch (bi) | 1 | |
| Condensafvoer | mm | 32 | |
| Keurmerken | |||
| Gaskeur HR | HR107 | ||
| Gaskeur SV | Ja | ||
| Instelgegevens | |||
| Gas/lucht-drukverschil | Pa | -5 | |
| Gasvoordruk | mbar | 25 |
* Indien cv ketel wordt aangesloten op kunststof rookgasafvoermateriaal.
Download brochure Nefit Topline HR Ketels
Een nieuwe Nefit Topline HR Ketel kopen?
Heinen & Hopman is uw installateur voor de Nefit Topline HR Ketel. Interesse? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Heinen & Hopman
Produktieweg 12
3751 LN Spakenburg
Nederland
T: 033 - 2992547









