Nefit Topline Aquapower HR Ketel
Snel en direct veel warmwater beschikbaar? Kies voor de Nefit AquaPower HR Ketel!
Heinen & Hopman is uw installateur voor de HR Ketel Nefit Topline Aquapower. Het warme water is op voorraad. U beschikt over een eindeloze hoeveelheid warm water met de Nefit Topline Aquapower HR Ketel. Met de kracht van deze Nefit HR Ketel heeft u direct warm water zonder temperatuurschommelingen. Zelfs als meerdere kranen gelijktijdig worden gebruikt, merkt u dat nauwelijks onder de douche. Wie hoge eisen stelt aan zijn CV ketel qua warm watercomfort, maakt met de Nefit Topline AquaPower HR Ketel een perfecte keus!
Topline AquaPower: de voordelen van deze HR Ketel
- De HR Ketel hoeft niet elke keer als u warm water gebruikt te starten: voorkomt slijtage en verlengt de levensduur
- Direct warm water: praktisch in de keuken en prettig in de badkamer
- Nauwelijks verspilling van kostbaar drinkwater: besparing kan bij gemiddeld gezin oplopen tot 16.000 liter!
- Warm water op meerdere plaatsen tegelijk
- Veel warm water: onmisbaar voor bad en stortdouche
- Innovatieve voorraadboiler: uitzonderlijk goed geïsoleerd, minimaal energieverbruik
| Nefit Topline Aquapower HR ketel |
Minder starts, minder slijtage HR combi-ketel | Direct en eindeloos warm water uit voorraad HR combi-ketel | ||||
| Warmwatervoorziening | Nefit ThermoSpeed-tapboiler | Nefit QuickLoad-voorraadboiler | ||||
| Afmetingen (h x b x d) Assortiment | HRC 25 | 69,5 x 78 HRC 25 | x 46,5 cm HRC 30 | HRC 45 | 69,5 x 92 HRC 25 | x 46,5 cm HRC 30 |
| Gaskeur CW-klasse Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C) | CW4 8 | CW5 9,5 | CW5 9,5 | CW6 12,5 | CW6 13* | CW6 13* |
| Taphoeveelheid in l/min. 40°C (ΔT=30°C) | 13,5 | 16 | 16 | 21 | 22** | 22** |
| Nom. vermogen cv in kW (bij 80/60°C) | 23,3 | 23,3 | 28,7 | 42,3 | 23,3 | 28,7 |
| IP-klasse (IPX4D: plaatsbaar in badkamer) | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Rookgasafv./luchttoev. parallel in mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Rookgasafv./luchttoev. concentrisch in mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Rookgasafv./luchttoev. concentrisch in mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Gewicht in kg (HR-ketel + boiler) CE-keur, Gaskeur HR 107, HRww, SV, NZ, CW | 69 . Zijde tege | 69 n muur plaatsb | 69 aar. Het CW | 72 -label geeft h | 42 + 28 et warmwatercomfort aan (C | 42 + 28 W 6 is de hoogste klasse). |
| * Na 10 minuten: 9,5 l/min. ** Na 10 minuten: 6 l/min. | ||||||
Download brochure Nefit Topline AquaPower HR Ketel
Een nieuwe Nefit Topline Aquappower HR Ketel kopen?
Heinen & Hopman is uw installateur voor de HR Ketel Nefit Topline Aquapower. Interesse? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Heinen & Hopman
Produktieweg 12
3751 LN Spakenburg
Nederland
T: 033 - 2992547









